<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aminhidayat.com &#187; Bisnis</title>
	<atom:link href="http://www.aminhidayat.com/tag/bisnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aminhidayat.com</link>
	<description>my blogs my ways</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 05:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ambil Adsense di Bank Mandiri dengan WU</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/ambil-adsense-di-bank-mandiri-dengan-wu.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/ambil-adsense-di-bank-mandiri-dengan-wu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuma]]></category>
		<category><![CDATA[Duit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Kamis]]></category>
		<category><![CDATA[Ktp]]></category>
		<category><![CDATA[Suka]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>
		<category><![CDATA[Wu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[/** article inside **/ var sitti_pub_id = "BC0018724"; var sitti_ad_width = "336"; var sitti_ad_height = "280"; var sitti_ad_type = "2"; var sitti_ad_number = "3"; var sitti_ad_name = "article inside"; var sitti_dep_id = "47697"; Mungkin anda basi membaca judul artikel diatas, akan tetapi boleh disimak  pengalaman pertama dalam saya mengambil dollar dengan WU. Terus terang dolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin anda basi membaca judul artikel diatas, akan tetapi boleh disimak  pengalaman pertama dalam saya mengambil dollar dengan WU. Terus terang dolar yang saya ambil masih dua ratusan dollar. Dikit sih karena saya tidak  serius mendalami bisnis ini.  Saya cuma mengandalkan 1 situs saja.  Mengapa? Karena dulu ambil dollar nya susah banget. Pertama penerimaan check  dengan tempo sebulan kemudian diserahkan ke City bank dengan tempo yang sama sebulan. Jadi total 2 bulan. Lama&#8230;&#8230;.Hal ini tidak cocok dengan saya yang suka cepat saji &#8230;.(makanan kali).</p>
<p>Ambil pertama langsung ke bank favorite yaitu Mandiri. Tanpa babidu kusodorkan MTCN dari google dan KTP saya. Kena biaya 6 rb untuk materai <img src='http://www.aminhidayat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  lumayan murah dibanding City Bank sekarang 25o rb. Pengambilannya Hari jumat, begitu kamis malam ada pengumuman issue dari google maka jumat pagi langsung ngacir ke Mandiri. Wehh cepat juga. <span id="more-249"></span></p>
<p>Jadi semangat cari duit dengan dengan adsense. Ayo beli domain Buat Adsense.  Kuncinya adsense adalah mudah karangan asli dan topik terhangat serta blog mengacu dalam satu bidang. &#8230;.terus tambahannya  adalah  belajar dari master master disitusnya he he he.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/ambil-adsense-di-bank-mandiri-dengan-wu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Edition Release on Kaos-it</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/black-edition-release-on-kaos-it.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/black-edition-release-on-kaos-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bordir computer]]></category>
		<category><![CDATA[bordir komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[kaos it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun telat satu minggu akhirnya selesai juga kaos-it bordir komputer black edition edition. Kendala kali ini adalah menunggu selesainya pembuatan label untuk kaos di salah perusahaan pembuatan label disurabaya. Kepinginnya sih pembuatan label di ikuti pembuatan label untuk kancingnya juga tapi belum menemukannya. Berbeda jauh dengan produksi pertama. Kali ini kami membuat benar benar dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meskipun telat satu minggu akhirnya selesai juga kaos-it <a href="http://kaos-it.com">bordir komputer</a> black edition edition. Kendala kali ini adalah menunggu selesainya pembuatan label untuk kaos di salah perusahaan pembuatan label disurabaya. Kepinginnya sih pembuatan label di ikuti pembuatan label untuk kancingnya juga tapi belum menemukannya.</p>
<p>Berbeda jauh dengan produksi pertama. Kali ini kami membuat benar benar dari bahan dasar kain sampai jadi kaos. Setelah pemilihan bahan di konveksi secara sendiri. Meskipun keuntungan menipis dari pada pertama tapi kami senang karena produk kami memang bisa menjadi baju koleksi anda. Hanya dengan harga Rp 55.000 saya rasa cukup murah dikelasnya (joger, c59). Tapi kualitas kami jaga. Kasihan kan misal di kirim ke Batam dengan ongkos mahal tapi kualitasnya jelek alias seperti kaos pasaran. Dalam edisi black edition ada 3 motif yang kami pakai blogger, wordpress dan google.<br />
<span id="more-247"></span><br />
Delivery diusahakan hari itu juga &#8221; On-Time&#8221; , jika order dilakukan sebelum jam 4 sore. Ya hitung hitung untuk membuktikan bisnis internet tidak semuanya bohong , masih ada orang baik di internet hehehehe. Semoga produk kami menjadi salah satu kebanggaan anda di bidang fashion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/black-edition-release-on-kaos-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencuri peluang bisnis di moment naiknya BBM</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/mencuri-peluang-bisnis-di-moment-naiknya-bbm.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/mencuri-peluang-bisnis-di-moment-naiknya-bbm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya diumumkan juga naiknya BBM sekitar 30% an untuk jenis premium, minyak tanah, dan solar oleh pemerintah. Pada dasarnya saya gak setuju akan naiknya BBM sebab masyarakat kecil dan miskin (dibilang kaya wong gak punya mobil dan rumah) seperti saya akan terimbas baik langsung maupun tidak langsung. Langsungnya saya gak dapat bantuan BLT, gak langsungnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya diumumkan juga naiknya BBM sekitar 30% an untuk jenis premium, minyak tanah, dan solar oleh pemerintah. Pada dasarnya saya gak setuju akan naiknya BBM sebab masyarakat kecil dan miskin (dibilang kaya wong gak punya mobil dan rumah) seperti saya  akan terimbas baik langsung maupun tidak langsung. Langsungnya saya gak dapat bantuan BLT, gak langsungnya pasti keesokan harinya nasi padang kesukaan ku akan mengalami inflasi 12% dari Rp.7.000,- menjadi Rp 8.000 an.</p>
<p>Ups berhenti mikir yang negatif dan ngerasani pemerintah. Salah saya sendiri sih kemarin pemilu nyoblos SBY-JK. Tapi gimana lagi klo negara kita tergolong negara yang miskin akan minyak( dulu waktu ikut kuliah migas diterangkan dengan pengandaian oleh dosen dari LP Migas &#8221; Klo seandainya dihitung Minyak di Indonesia Berukuran seluas kota Surabaya sedang di Arab sana luasnya Seluas pulau Jawa&#8221; wahhh bisa dibayangkan.<span id="more-38"></span></p>
<p>Meanwhile Kemarin lihat antrian panjang di  Setiap SPBU semua berpondong pondong membeli yang namanya BBM. Tapi klo dicermati bukan BBM aja sebenarnya Semua pemilik toko memborong sebagian besar bahan dagangan (gak percaya lihat aja ke pasar turi). Karena saya bukan pedagang cuma blogger  saya tidak bisa beli barang dagangan. MAu ditaruh dimana? Tapi&#8230;. 1 minggu yang lalu membeli beberapa gram &#8220;emas&#8221; untuk istri tercinta. Ide ini muncul dari seorang teman from pemilik idwebspace ( tapi sayang beliau gak main emas lagi ) Dan sekarang hasilnya cukup bagus:<br />
<a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2008/05/emas.png" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="emas" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2008/05/emas.png" alt="" width="500" height="283" /></a></p>
<p>Hayooo siapa mau ikut&#8230;.????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/mencuri-peluang-bisnis-di-moment-naiknya-bbm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihat penghasilan Anne Ahira ngeri juga&#8230;.</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/lihat-penghasilan-anne-ahira-ngeri-juga.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/lihat-penghasilan-anne-ahira-ngeri-juga.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Ahira]]></category>
		<category><![CDATA[Asianbrain]]></category>
		<category><![CDATA[Batas]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Detik Com]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Team]]></category>
		<category><![CDATA[Etika]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gratisan]]></category>
		<category><![CDATA[Istilah Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kata Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Kompas Cyber Media]]></category>
		<category><![CDATA[Lihat Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Misal]]></category>
		<category><![CDATA[Ngeri]]></category>
		<category><![CDATA[Penyelidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Piramida]]></category>
		<category><![CDATA[Skema]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[siang ini lihat iklan yang dipasang kelompok asian brain  kelompok anne ahira di detik.com bagian scroll left  dalam hati wow hebat banget (maksudnya berani banget)padahal iklan di detik terbilang mahal untuk scroll left  Rp 106.115.625 per bulan dan untuk Rp 26.528.906 per minggu sejajar perusahaan besar yang pasang disitu misal indosat, xl, telkomsel dan perusahaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2008/05/asian-brain.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft aligncenter size-medium wp-image-37" style="float: left; margin: 20px;" title="asian-brain" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2008/05/asian-brain-300x165.jpg" alt="asian brain" width="300" height="165" /></a>siang ini lihat iklan yang dipasang kelompok asian brain  kelompok anne ahira di <strong>detik.com</strong> bagian scroll left  dalam hati wow hebat banget (maksudnya berani banget)padahal iklan di detik terbilang mahal untuk scroll left  <strong>Rp 106.115.625 				per bulan</strong> dan untuk <strong>Rp 26.528.906 per minggu</strong> sejajar perusahaan besar yang pasang disitu misal indosat, xl, telkomsel dan perusahaan besar lain. Kemudian ku klik link menuju sebuah site <strong>www.asianbrain.com</strong>. Ku amati dan ku baca&#8230;..gila bener penghasilan anggotanya begitu besar sampai hampir <strong>ratusan ribu dollar</strong>.  Mungkinkah&#8230;&#8230;.???? tanyaku dalam hati</p>
<p>Ku browsing internet di google dengan kata kunci seperti biasa &#8220;<strong>anne ahira rapidshare</strong>&#8221; berharap ketemu dengan password atau materi gratisan tuk menuju site tersebut. Mendadak niatku terhenti setelah ku baca artikel di <a href="http://agunk.wordpress.com/2007/02/08/pro-kontra-anne-ahira/">agunk.wordpress.com</a> ini ni isinya:<span id="more-28"></span></p>
<p>Fakta kontra mengenai bisnis Anne Ahira ini persis 8 hari setelah Kompas Cyber Media menuliskan tentang Anne Ahira  :</p>
<p>Kami, warga masyarakat dan komunitas Internet, merasa prihatin terhadap model bisnis yang diterapkan oleh Anne Ahira. Kami keberatan bahwa bisnis ini diasosiasikan dengan melakukan marketing di Internet. Marketing yang dilakukan di Internet sebenarnya adalah sesuatu yang baik dan wajar asalkan dilakukan dalam batas-batas etika dan kewajaran.</p>
<p>Setelah melakukan penyelidikan, kami berkesimpulan bahwa bisnis ini hanyalah sebuah praktik skema piramida yang dibungkus dengan istilah Internet Marketing. Hal ini jelas terlihat dari apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota Elite Team, yaitu merekrut empat anggota baru. Skema piramida sejatinya merupakan penghisapan oleh segelintir individu terhadap banyak orang. Menurut kami, Internet tidak perlu dikotori dengan pemasaran dari bisnis tidak jelas seperti itu. Silakan melakukan pemasaran via Internet sejauh masih dalam batas-batas kewajaran dan bisnisnya adalah bisnis yang baik dan jelas.</p>
<p>Lebih jauh lagi, kami melihat bahwa Elite Team menawarkan janji yang menyesatkan, yaitu menyatakan bahwa tujuan Elite Team adalah agar semua anggota Elite Team memperoleh penghasilan $6.688 per bulan, dan bahwa ini adalah tujuan yang realistis. Tetapi realitanya adalah: seandainya semua anggota Elite Team bekerja keras dan teguh pada regimen Elite Team, hanya 1 dari 341 orang, atau 0,29%(!) yang memperoleh $6.688 per bulan. Sangatlah jauh dari apa yang diakui sebagai tujuan realistis Elite Team.</p>
<p>Produk yang ditawarkan Anne Ahira/EliteTeam adalah keanggotaan representative (rep.) di Financial Freedom Society, Inc. (FFSI), di mana setiap rep. harus membayar $54,95 per bulan kepada FFSI. Setiap rep. memperoleh komisi dari menjual keanggotaan FFSI ke orang lain sehingga menjadi rep. baru. Orang yang direkrut ini disebut sebagai affiliate, atau di MLM lain dikenal dengan nama downline, dan setiap rep. juga memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan oleh downline-nya sampai empat tingkat downline.</p>
<p>Selain dari keanggotaan FFSI, boleh dibilang tidak ada produk atau jasa yang dijual oleh Anne Ahira dan Elite Team. Dalam sistem Elite Team, besar penghasilan bulanan seorang anggota tergantung dari jumlah downline FFSI-nya dan bagaimana struktur downline tersebut karena tidak ada atau hampir tidak ada penghasilan seorang anggota Elite Team selain dari komisi FFSI.</p>
<p>Dengan perhitungan satu anggota mendapatkan 4 anggota baru, seperti yang dipraktikkan oleh Elite Team, maka hanya dalam 17 tingkat piramida jumlah anggota keseluruhan menjadi sebanyak 5.73 miliar. Sedangkan jumlah populasi manusia keseluruhan di dunia hanyalah 6.4 miliar. Jika seluruh 5.7 miliar manusia tersebut mengikuti program ini, maka hanya 89 juta orang yang akan berpenghasilan $6.688 per bulan. Sementara 5.3 miliar lainnya merugi!</p>
<p>Dengan demikian kami menghimbau masyarakat Internet untuk tidak mudah terjebak oleh iming-iming kekayaan yang dijanjikan oleh Anne Ahira, Elite Team maupun pihak-pihak lainnya. Kami berharap masyarakat Internet bisa menyadari adanya model bisnis semacam itu sehingga dapat lebih waspada. Kepada redaktur media massa juga kami berharap untuk selalu melakukan investigasi terlebih dahulu ketika membahas bisnis-bisnis yang tidak memiliki kejelasan seperti itu agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai promosi terselubung.</p>
<p><strong>Dari Kasus Anne Ahira ini saya merenungi</strong> beberapa hal. Pertama, saya seperti melihat sebuah koin yang mempunyai dua sisi.Sisi pertama adalah sisi materi dan sisi yang kedua adalah sisi etika.Anne Ahira mampu menciptakan banyak uang melalui bisnis nya yang bisa dikatakan berbentuk money game.Namun Anne Ahira tidak melihat satu sisi etika bagaimana bisnis itu berjalan.</p>
<p><strong>Tapi…dalam hati saya bertanya lagi</strong>, dalam hal pemasaran, menurut saya Anne Ahira tidaklah salah, kalau anda melihat bisnis MLM yang juga booming kira-kira pada tahun yang sama (2005) Anne Ahira memiliki sistem keanggotaan piramida yang sangat mirip, bedanya berbasis internet.Karena memang seperti itulah sistem kapitalisme yaitu untuk menumpuk modal.<strong>Lain halnya jika tolak ukur adalah etika dalam hal bisnis</strong>, sistem ini hanya menguntungkan segelintir orang , dan merugikan yang lainnya.</p>
<p>Lalu sejenak saya teringat oleh seorang filsuf Ekonomi bernama Adam Smith.Seseorang yang menentang sistem kapitalis.Mengingat filosofinya, saya jadi bertanya lagi.Apakah sistem kapitalis adalah baik adanya ? Ataukah kita &#8211; hanya menjadi korban dari ide kapitalisme itu sendiri ? tampaknya banyak ya keterkaitannya kalo dihubungkan dengan ekonomi <img class="wp-smiley" src="http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /> Mungkin Kasus Anne Ahira ini bisa saya jadikan bahan skripsi nantinya <img class="wp-smiley" src="http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /></p>
<p>wahh copy paste lagi kayaknya <img src='http://www.aminhidayat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/lihat-penghasilan-anne-ahira-ngeri-juga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

