<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aminhidayat.com &#187; Pengalaman Pribadi</title>
	<atom:link href="http://www.aminhidayat.com/category/pengalaman-pribadi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aminhidayat.com</link>
	<description>my blogs my ways</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 05:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Penipuan Telepon berkedok Kecelakaan Lalu Lintas</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/penipuan-telepon-berkedok-kecelakaan-lalu-lintas.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/penipuan-telepon-berkedok-kecelakaan-lalu-lintas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan kecelakaan lalu lintas]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan telpon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[/** article inside **/ var sitti_pub_id = "BC0018724"; var sitti_ad_width = "336"; var sitti_ad_height = "280"; var sitti_ad_type = "2"; var sitti_ad_number = "3"; var sitti_ad_name = "article inside"; var sitti_dep_id = "47697"; Pagi  menjelang siang telp rumah berbunyi&#8230; diangkat. Si Penelephone (penipu) rupanya sudah  mempelajari sedikit data&#8230; mungkin dari buku kuning telkom .. Penipu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagi  menjelang siang telp rumah berbunyi&#8230; diangkat.</p>
<p>Si Penelephone (penipu) rupanya sudah  mempelajari sedikit data&#8230; mungkin dari buku kuning telkom ..</p>
<p>Penipu: Hallo apa benar ini Bpk Mxxxx<br />
Amin: Benar pak..<br />
Penipu: Bapak nya ada&#8230;..<br />
Amin: Ada tapi lagi mandi<br />
Penipu: Ini siapa&#8230;?<br />
Amin: Anak nya<br />
Penipu: Ini dari ke polisian &#8230;Tolong sampaikan pada bapak nya salah salah satu keluarganya Mengalami kecelakaan lalu lintas. Nomor telpon ini saya dapat dari HP korban. Untuk  selanjut nya silahkan Telp Rumah Sakit RSCM dengan dokter Ry.xxxx no telp 08123xxxxxx</p>
<p>(Teringat Pernah ditelp seperti ini dan kejadiannya 3-4 th lalu dan menang benar kejadiannya pada waktu di Surabaya <span id="more-590"></span>dan kejadiannya memang benar seorang teman yang meninggal..Ya Allah ada apa gerangan)</p>
<p>Seakan mencocokan biodata korban si Penipu mulai menggiring saya ke pertanyaan lebih detail. Korban yang dimaksud penipu adalah Adik saya.  Pertanyaan begitu menggebu seakan tidak memberikan saya untuk berfikir lebih lama lagi. Untung saya suruh seseorang menelepon si Korban (red Adik saya) .. Dan Alhamdulillah Tidak kenapa napa.</p>
<p>Karena kedok mulai terbongkar saya mulai mengajukan pertanyaan kepada si Penipu.  Anda itu siapa..? Adik saya baik baik saja. Dan telp pun di tutup oleh Penipu seketika itu juga.</p>
<p>Memang saya belum mengalami penipuan &#8230;. tetapi<strong> shock  dan trauma</strong> akibat perbuatan si Penipu itu sampai sekarang masih sangat terasa.</p>
<p>Untuk itu saya sedikit berbagi Tips dan Triks untuk mengurangi dampak kejadian serupa dimasa yang akan datang:</p>
<ul>
<li>Anda harus mempunyai no telp saudara/ortu anda</li>
<li>Biasanya si Penipu akan bertanya kepada anda secara bertubi-tubi dan tergesah sehingga tidak memberikan anda tempat untuk berfikir.</li>
<li>No telp yang dipakai penipu adalah gsm/ no hp</li>
<li>Jangan terburu memutuskan sesuatu rundingkanlah dengan orang sekitar anda pastikan kejadian itu benar apa tidak.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/penipuan-telepon-berkedok-kecelakaan-lalu-lintas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjadikan layar LCD Monitor Portrait</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/menjadikan-layar-lcd-monitor-portrait.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/menjadikan-layar-lcd-monitor-portrait.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum nya saya sering mengeluh tentang LCD monitor saya 19&#8243; wide screen atau landscape resolusi 1400 x 900. Mata cepat lelah dan kepala sering pusing. Padahal monitor saya telah dilengkapi filter prifacy punya nya 3M. Kemudian saya melakukan cara coba yaitu dengan memiringkan LCD tersebut menjadi monitor portrait seperti pada gambar diatas dan hasil nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelum nya saya sering mengeluh tentang LCD monitor saya 19&#8243; wide screen atau landscape resolusi 1400 x 900. Mata cepat lelah dan kepala sering pusing. Padahal monitor saya telah dilengkapi filter prifacy punya nya 3M.</p>
<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-before.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-578" title="monitor-lcd-portrait-before" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-before.jpg" alt="monitor-lcd-portrait-before" width="450" height="600" /></a></p>
<p>Kemudian saya melakukan cara coba yaitu dengan memiringkan LCD tersebut menjadi monitor portrait seperti pada gambar diatas dan hasil nya dapat mengurangi 50% keteangan pada mata dan sekarang sering tidak pusing. Tampilan pun untuk versi web  menjadi lebih manis.</p>
<p>Sehingga saya perlu membongkar kaki monitor tersebut dan merubahnya menjadi seperti monitor portrait. Apa saja yang harus dipersiapkan:<br />
- Styrofoam / gabus (bekas gabus tv, kulkas, dll)<br />
- Solder untuk memotong styrofoam<br />
- Double solative.<span id="more-581"></span></p>
<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-bottom.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-579" title="monitor-lcd-portrait-bottom" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-bottom.jpg" alt="monitor-lcd-portrait-bottom" width="450" height="457" /></a></p>
<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-back-up.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="monitor-lcd-portrait-back-up" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait-back-up.jpg" alt="monitor-lcd-portrait-back-up" width="450" height="846" /></a><br />
Anda dapat melihat karya saya pada gambar bawah dan belakang monitor</p>
<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-576" title="monitor-lcd-portrait" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/08/monitor-lcd-portrait.jpg" alt="monitor-lcd-portrait" width="450" height="639" /></a><br />
Sekarang monitor LCD saya mempunyai 900 x 1400 resolusi.</p>
<p>Nah mau mencoba?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/menjadikan-layar-lcd-monitor-portrait.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS Anda Rusak &#8230;? Jangan dibuang&#8230;Begini Cara memperbaiki UPS</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/ups-anda-rusak-jangan-dibuang-begini-cara-memperbaiki-ups.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/ups-anda-rusak-jangan-dibuang-begini-cara-memperbaiki-ups.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Triks]]></category>
		<category><![CDATA[cara memperbaiki ups]]></category>
		<category><![CDATA[Ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah alat listrik yang digunakan untuk menggantikan arus listrik pln secara otomatis jika terjadi mati/padam listrik. Agar supaya melindungi hardware komputer anda dari listrik mati secara sering didaerah anda. Yaa seperti kena jantungan dari kerja berat / loading 90% tiba tiba mati &#8230; mana data belum disimpen lah &#8230;.dll lah. Hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-medium wp-image-502" title="ups" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a>UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah alat listrik yang digunakan untuk menggantikan arus listrik pln secara otomatis jika terjadi mati/padam listrik. Agar supaya melindungi hardware komputer anda dari listrik mati secara sering didaerah anda. Yaa seperti kena jantungan dari kerja berat / loading 90% tiba tiba mati &#8230; mana data belum disimpen lah &#8230;.dll lah. Hardware yang sensitif dari Uninterruptible listrik ini Mother board, harddisk, dan Power supply terutama yang tidak pure. Sehingga gak heran jika hardware anda rusak sebelum waktunya.<span id="more-501"></span></p>
<p>Nah klo UPS anda rusak &gt;&gt; biasanya battery nya dah soak . Buka dengan obeng chasing nya. Temukan bateray nya. Seperti contoh dibawah ini:<br />
<a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups_batteray.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-medium wp-image-503" title="ups_batteray" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups_batteray-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Perhatikan kabel nya (cuma 2 kabel kok gak repot):<br />
<a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups_batteray_replacement_cable.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-medium wp-image-504" title="ups_batteray_replacement_cable" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2011/02/ups_batteray_replacement_cable-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Ganti aja beli di toko elektronik di kota anda, atau bengkel sepeda motor yang biasanya untuk aki sepeda motor. Jenis nya Battery kering 12V 7,2ah . Harganya rata rata 150 rb untuk yang bagus atau klo beli di kaskus (utk jakarta, sby) cuma 144 rb  Nah lumayan kan dari pada beli ups baru 300 rb-an</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/ups-anda-rusak-jangan-dibuang-begini-cara-memperbaiki-ups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami Sekeluarga Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1431H Mohon Maaf Lahir dan Batin</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/kami-sekeluarga-mengucapkan-selamat-idul-fitri-1431h-mohon-maaf-lahir-dan-batin.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/kami-sekeluarga-mengucapkan-selamat-idul-fitri-1431h-mohon-maaf-lahir-dan-batin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Fitri 1431H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Bila ada salah kata terucap ataupun salah perbuatan dalam setahun ini mohon maaf sebesar besarnya. Kami adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Tapi Insya Allah kami berusaha memperbaikinya dengan sebaik baiknya di hari yang akan datang. &#8221; Selamat Idul Fitri 1431H Mohon Maaf Lahir dan Batin&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2010/09/kartu-lebaran-ucapan-selamat-idul-fitri-1431H.jpg"><br />
</a><a href="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2010/09/kartu-lebaran-ucapan-selamat-idul-fitri-1431H1.jpg" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="kartu-lebaran-ucapan-selamat-idul-fitri-1431H" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2010/09/kartu-lebaran-ucapan-selamat-idul-fitri-1431H1.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Bila ada salah kata terucap ataupun salah perbuatan dalam setahun ini mohon maaf sebesar besarnya. Kami adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Tapi Insya Allah kami berusaha memperbaikinya dengan sebaik baiknya di hari yang akan datang.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">&#8221; Selamat Idul Fitri 1431H Mohon Maaf Lahir dan Batin&#8221;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/kami-sekeluarga-mengucapkan-selamat-idul-fitri-1431h-mohon-maaf-lahir-dan-batin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obat untuk asam urat</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/obat-untuk-asam-urat.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/obat-untuk-asam-urat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[Na diclofenac 50 mg]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium Diclofenac]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium Diclofenac Na diclofenac 50 mg]]></category>
		<category><![CDATA[piroxicam]]></category>
		<category><![CDATA[puric acid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Uric acid (asam urat ) merupakan penyakit yang sangat cepat menyerang. Ini dikarenakan kelebihan kadar purin yang terdapat dalam tubuh kita. Purin terdapat dalam makanan yang memiliki rasa gurih contoh dalam kaldu kalduan, hati , jeroan, daging. Untuk membuktikan tubuh anda mempunyai kandungan asam urat tinggi apa tidak sebaiknya anda periksakan dahulu di puskesmas atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uric acid (asam urat ) merupakan penyakit yang sangat cepat menyerang. Ini dikarenakan kelebihan kadar purin yang terdapat dalam tubuh kita. Purin terdapat dalam makanan yang memiliki rasa gurih contoh dalam kaldu kalduan, hati , jeroan, daging.</p>
<p>Untuk membuktikan tubuh anda mempunyai kandungan asam urat tinggi apa tidak sebaiknya anda periksakan dahulu di puskesmas atau dokter terdekat anda. Atau anda bisa punya <a href="http://www.aminhidayat.com/kenali-kesehatan-anda-sedini-mungkin.html">alat test sendiri</a> dirumah dengan harga murah.<span id="more-431"></span></p>
<p>Pertolongan pertama setelah di test, klo tidak terjadi pembengkak an dan nyeri masih sedikit pada pergelangan tulang bisa diobati dengan obat <strong>allupurinol (penurunan kadar asam urat) dan piroxicam (pereda rasa nyeri)</strong>. Klo sudah terjadi pembengkaan dan nyeri sangat bisa menggunakan obat<strong> Natrium Diclofenac </strong>Na diclofenac 50 mg <strong>dan piroxicam</strong>. Yang dapat di beli di apotik terdekat. Juga Obat injeksi (suntikan) pada dokter juga di recommendasikan. Awas sebaiknya petunjuk pemakaian diharapkan sesuai anjuran dokter anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/obat-untuk-asam-urat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iklan yang menjebak konsumen</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/iklan-yang-menjebak-konsumen.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/iklan-yang-menjebak-konsumen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Malam telah larut coba membuka email lewat ipod ku. Dapat email dari hartono elektronic. Ada promo,  promonya ada didalam  gambar. Berikut gambarnya: Tergiur kah anda???&#8230;.Coba apa yang dimau oleh empunya&#8230;&#8230;.? Ya tebakan anda benar LCD TV Viera 32&#8243; harganya bukan Rp 2.010.000,- Kok bisa? Karena ada gambar Cicilan 0% dibawah nya.  Jadi  Rp 2.010.000,- adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malam telah larut coba membuka email lewat ipod ku. Dapat email dari hartono elektronic. Ada promo,  promonya ada didalam  gambar. Berikut gambarnya:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="image002" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/12/image002.jpg" alt="image002" width="603" height="302" /></p>
<p>Tergiur kah anda???&#8230;.Coba apa yang dimau oleh empunya&#8230;&#8230;.?</p>
<p>Ya tebakan anda benar LCD TV Viera 32&#8243; harganya bukan Rp 2.010.000,-</p>
<p>Kok bisa?</p>
<p>Karena ada gambar Cicilan 0% dibawah nya.  Jadi  Rp 2.010.000,- adalah DP nya <img src='http://www.aminhidayat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/iklan-yang-menjebak-konsumen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenali Kesehatan Anda Sedini Mungkin</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/kenali-kesehatan-anda-sedini-mungkin.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/kenali-kesehatan-anda-sedini-mungkin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[alat test]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[cholersterol]]></category>
		<category><![CDATA[gula darah]]></category>
		<category><![CDATA[nesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Anda mungkin sukses dalam mencari uang&#8230;Anda mungkin bisa beli segala nya. Anda mungkin dapat makan sesuka hati anda. Bolekah? tentu saja boleh karena itu uang anda sendiri. Tapi ingat&#8230;&#8230;kesehatan anda adalah lebih penting dari semua itu. Ups bukan menakut-takuti tapi kebanyakan orang takut apa bila di periksa kondisi kesehatan nya. Atau Tidak memeriksakan kondisi kesehatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-385" title="perlengkapan-all-test-gluco-ua-chol" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/perlengkapan-all-test.jpg" alt="perlengkapan-all-test-gluco-ua-chol" width="450" height="289" />Anda mungkin sukses dalam mencari uang&#8230;Anda mungkin bisa beli segala nya. Anda mungkin dapat makan sesuka hati anda. Bolekah? tentu saja boleh karena itu uang anda sendiri. Tapi ingat&#8230;&#8230;kesehatan anda adalah lebih penting dari semua itu. Ups bukan menakut-takuti tapi kebanyakan orang takut apa bila di periksa kondisi kesehatan nya. Atau Tidak memeriksakan kondisi kesehatan nya sedini mungkin.</p>
<p>Mahal&#8230; Bukan jamannya sekarang. Karena anda bisa melakukan pengecheckan kesehatan anda sendiri dengan cepat dan mudah. 2 bulan lalu saya beli alat test gula darah, check kolesterol dan check asam urat dengan harga murah dari pada anda melakukan pengecheckan di klinik atau laboratorium. Apa alat nya? &#8220;Nesco 3 in 1&#8243; Hanya dengan Rp 415 rb anda akan pendapat satu paket seperangkat alat test mencakup glucose , cholesterol, Uric acid antara lain3 botol  strip  berisi 10 strip gluco test beserta electrodanya, 2 strip cholesterol beserta electrodanya, 10 strip uric acid beserta electrodanya. 100 Jarum  streril , 1 alat sontekan, 1 display beserta catatan lengkap kan&#8230;.. produk ini dapat di beli <a href="http://www.cytomedical.com/">disini</a>.  Itu bukan promo lho daya bukan bagian dari mereka dan tidak mendapat komisi apa apa dari mereka&#8230;&#8230;. Just share aja siapa tahu bermanfaat bagi anda sehingga saya mendapat pahalanya&#8230;.itu sudah cukup <img src='http://www.aminhidayat.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sedangkan caranya adalah sbb:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-386" title="tangan-diberi-alcohol" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/tangan-diberi-alcohol.jpg" alt="tangan-diberi-alcohol" width="450" height="338" /></p>
<p>1. Pertama basahi jari tangan yang dipilih  dengan alcohol 70% (dapat di beli di apotik terdekat)<span id="more-384"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="tangan-lancing-device" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/tangan-lancing-device.jpg" alt="tangan-lancing-device" width="450" height="338" /></p>
<p>2. Taap selanjutnya sedikit sakit tapi sedikit kok yaitu  jari tangan anda di beri alat lancing / suntikan sontekan  (chetekan) didalamnya di beri jarum 55mm agar darah anda keluar sedikit untuk tujuan pengetesan.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="taruh-disamping-strip" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/taruh-disamping-strip.jpg" alt="taruh-disamping-strip" width="450" height="386" /></p>
<p>3. Taruh jari tangan anda disamping strip ( jangan di atas strip) karena di sampingnya mempunyai daya absorbsi (serap) sampai berbunyi click&#8230;pertanda darah sudah mencukupi untuk melakukan test.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="waktu-tunggu" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/waktu-tunggu.jpg" alt="waktu-tunggu" width="450" height="338" /></p>
<p>4. Tunggu waktu ( hitungan mundur) untuk melihat hasilnya. Untuk Glucose butuh 10 detik, Asam urat 20 detik, dan 3 menit untuk cholesterol.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-390" title="hasil-akhir" src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/11/hasil-akhir.jpg" alt="hasil-akhir" width="280" height="454" /></p>
<p>5. Hasil Akhir&#8230; tuh cepetkan dah tahu hasilnya..:D</p>
<p>Klo strip habis bisa beli strip nya saja mengenai harga strip nya silahkan tanya pada toko nya dech&#8230;</p>
<p>So kenali kesehatan anda sedini mungkin sebelum semuanya terlambat. Meskipun umur yang menentukan Allah SWT , tapi.. ikhtiar adalah diwajibkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/kenali-kesehatan-anda-sedini-mungkin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makan Di Pizza Hut Lagi Di Surabaya</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/makan-di-pizza-hut-lagi-di-surabaya.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/makan-di-pizza-hut-lagi-di-surabaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[pizza hut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sukses membuat artikel tentang tips and triks makan di pizzahut hehehe &#8230;.Siang itu saat lagi di surabaya anak anak kepingin lagi makan di tempat favorite yaitu pizza hut manyar surabaya. Tempatnya luas dan enak untuk di ajak relex. Seperti biasa didalam pikiran kami bagaimana supaya hemat. Hmm mungkin anda belum tahu sekarang ada &#8220;sensasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/09/pizza-1.jpg" alt="pizza-1" title="pizza-1" width="450" height="248" class="alignnone size-full wp-image-353" /><br />
<img src="http://www.aminhidayat.com/wp-content/uploads/2009/09/pizza-2.jpg" alt="pizza-2" title="pizza-2" width="450" height="338" class="alignnone size-full wp-image-354" /><br />
Setelah sukses membuat  artikel tentang <a href="http://www.aminhidayat.com/tips-cara-makan-hemat-di-pizza-hut-manyar-surabaya.html">tips and triks makan di pizzahut</a> hehehe &#8230;.Siang itu saat lagi di surabaya anak anak kepingin lagi makan di tempat favorite  yaitu pizza hut manyar surabaya. Tempatnya luas dan enak untuk di ajak relex.  Seperti biasa didalam pikiran kami bagaimana supaya hemat. Hmm mungkin anda belum tahu sekarang ada &#8220;<strong>sensasi delight</strong>&#8221;</p>
<p>Murah bro cuma 35 rb sudah termasuk ppn anda mendapat 2 pizza( ada 5 pilihan pizza sesuai selera), beberapa potong roti, dan 2 minuman yang bisa pilih sendiri ( cola, orange juss, dawet). &#8220;Wuareg rek sampek mbedos iki rasane&#8221;. <span id="more-352"></span><br />
Anda mau mencoba nya .. gak rugi dech silahkan coba dari pada di resto yang tidak jelas kualiasnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aminhidayat.com/makan-di-pizza-hut-lagi-di-surabaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Bye Mbak City Welcome WU</title>
		<link>http://www.aminhidayat.com/bye-bye-mbak-city-welcome-wu.html</link>
		<comments>http://www.aminhidayat.com/bye-bye-mbak-city-welcome-wu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Pengalaman Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[pembayaran]]></category>
		<category><![CDATA[western union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aminhidayat.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Boleh berbesar hati dan punya semangat baru lagi para publisher indonesia untuk mengais rezeki dollar dari Google adsense karena akan menerima pembayaran sistem baru dengan Western Union WU. Apa saja sih yang diperlukan untuk widthdraw  dari WU? Ingat waktu dulu saat main essential oil for export datang ke bank mandiri sebelah delta plasa Surabaya. Disana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh berbesar hati dan punya semangat baru lagi para publisher indonesia untuk mengais rezeki dollar dari Google adsense karena akan menerima pembayaran sistem baru dengan <em>Western Union</em> WU. Apa saja sih yang diperlukan untuk widthdraw  dari WU? Ingat waktu dulu saat main essential oil for export datang ke bank mandiri sebelah delta plasa Surabaya.</p>
<p>Disana saya melakukan penarikan uang dengan WU tahun 2004 untuk pertama kali. Disana saya cuma  di mintai ktp dan ditanyai nama, alamat saya tapi&#8230;.<span id="more-235"></span></p>
<p>Jangan lupa si pengirim uang akan memberikan &#8220;pertanyaan&#8221; beserta &#8220;jawabannya&#8221; diemail anda ini sangat penting sekali jangan dibocorkan pada orang lain klo uang anda tidak mau diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ditanyai jumlah dollar yang dikirim? anda  harus tahu dan benar dalam menjawabnya  misal $234.56 (klo ditanya harus sesuai jumlah yang dikirim ) . Dah itu ada selebihnya tidak ada&#8230;.semoga bermanfaat semoga tambah sukses publisher adsense Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
